デスクトップPCはこちら
絞り込み(フィルター)
メーカー:
機能:
並べ替え(ソート)
LAVIE Direct HZ(2 IN 1)
13.3型スリム・769g超軽量モバイルPC
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct HZ(2 IN 1) |
ディスプレイ大きさ | 13.3型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 10.0時間 |
軽さ | 769g |
本体薄さ(最厚部) | 16.9mm |
本体大きさ | 305mm × 205mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | ● |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | 超高解像度液晶・狭額縁 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 12万~ |
LAVIE Direct NM
12.5型コンパクト924g軽量モバイルPC
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct NM |
ディスプレイ大きさ | 12.5型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 11.7時間 |
軽さ | 924g |
本体薄さ(最厚部) | 17.0mm |
本体大きさ | 289mm × 197.5mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | – |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | 静音設計・狭額縁 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 6万~ |
LAVIE Direct NEXT
15.6型超高速CPU搭載PC
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct NEXT |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 6.9時間 |
軽さ | 2.3kg |
本体薄さ(最厚部) | 25.0mm |
本体大きさ | 361mm × 243mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | 超高速CPU・狭額縁・指紋認証 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 13万~ |
LAVIE Direct NS(A)
スタイリッシュ&低価格PC
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct NS(A) |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 6.1時間 |
軽さ | 2.1kg |
本体薄さ(最厚部) | 28.5mm |
本体大きさ | 378mm × 260mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | – |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | スタイリッシュデザイン |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 5万~ |
LAVIE Direct NS(H)
音楽や映像を楽しむプレミアムAVノート
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct NS(H) |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 3840×2160 |
バッテリー持ち | 4.5時間 |
軽さ | 2.5-2.7kg |
本体薄さ(最厚部) | 25.7mm |
本体大きさ | 382mm × 270mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | 4K超高解像度液晶 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 11万~ |
LAVIE Direct NS(S)
迷うならコレ!標準的な定番PC
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct NS(S) |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 5.4時間 |
軽さ | 2.4kg |
本体薄さ(最厚部) | 22.6mm |
本体大きさ | 385.6mm × 258mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | – |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | 平均的スペック(定番仕様) |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 10万~ |
LAVIE Direct NS(B)
低価格で基本性能PC
メーカー | NEC |
---|---|
モデル名 | LAVIE Direct NS(B) |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1366×768 |
バッテリー持ち | 6.0時間 |
軽さ | 2.1kg |
本体薄さ(最厚部) | 22.6mm |
本体大きさ | 378mm × 260mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | – |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | 低価格帯&安定性能PC |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 6万~ |
LIFEBOOK AH
ベーシックからハイスペックまで広く選べるノート
メーカー | 富士通 |
---|---|
モデル名 | LIFEBOOK AH |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 4.5時間 |
軽さ | 2500g |
本体薄さ(最厚部) | 27.4mm |
本体大きさ | 378mm × 256mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | ブルーライトカットモード搭載 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 14万~ |
LIFEBOOK SH
バッテリーの持ちと液晶ディスプレイの映りの良さ
メーカー | 富士通 |
---|---|
モデル名 | LIFEBOOK SH |
ディスプレイ大きさ | 13.3型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 2560×1440 |
バッテリー持ち | 14.0時間 |
軽さ | 1500g |
本体薄さ(最厚部) | 19.8mm |
本体大きさ | 319mm × 215mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | 指紋認証/覗見通知機能搭載 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 14万~ |
LIFEBOOK CH
富士通が女性のために作った見た目もおしゃれなノート!
メーカー | 富士通 |
---|---|
モデル名 | LIFEBOOK CH |
ディスプレイ大きさ | 13.3型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 9.3時間 |
軽さ | 1720g |
本体薄さ(最厚部) | 22.5mm |
本体大きさ | 319mm × 220.9mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 14万~ |
LIFEBOOK GH
大型タブレットになる、高性能デスクトップPC!
メーカー | 富士通 |
---|---|
モデル名 | LIFEBOOK GH |
ディスプレイ大きさ | 15.6型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 4.0時間 |
軽さ | 980g |
本体薄さ(最厚部) | 9.8mm |
本体大きさ | 385mm × 255mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | ● |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | 対応エアコン外出先操作可能 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 18万~ |
VAIO Z
モンスター級の上位性能と設計のノート!
メーカー | VAIO |
---|---|
モデル名 | VAIO Z |
ディスプレイ大きさ | 13.3型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 2560×1440 |
バッテリー持ち | 15時間 |
軽さ | 1340g |
本体薄さ(最厚部) | 16.8 mm |
本体大きさ | 324.2mm × 215.3mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | ● |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | 超高解像度液晶 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 19万~ |
VAIO Z CANVAS
タブレット形態+ワイヤレスキーボード!
メーカー | VAIO |
---|---|
モデル名 | VAIO Z CANVAS |
ディスプレイ大きさ | 12.3型 |
解像度(きめ細かさ) | 2560×1704 |
バッテリー持ち | 7時間 |
軽さ | 1550g |
本体薄さ(最厚部) | 13.6 mm |
本体大きさ | 301mm × 213mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | ● |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | 超高解像度液晶 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 25万~ |
VAIO PRO 13 | MK2
90CM落下試験もクリアする非常にタフなノート!
メーカー | VAIO |
---|---|
モデル名 | VAIO PRO 13 | MK2 |
ディスプレイ大きさ | 13.3型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 10時間 |
軽さ | 1060g |
本体薄さ(最厚部) | 13.2mm |
本体大きさ | 322mm × 216mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | 豊富な端子 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 11万~ |
VAIO FIT 15E | MK2
ベーシックからハイスペックまで広く選べるノートはコレ!
メーカー | VAIO |
---|---|
モデル名 | VAIO FIT 15E | MK2 |
ディスプレイ大きさ | 15.5型ワイド |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 8.6時間 |
軽さ | 2500g |
本体薄さ(最厚部) | 25.1mm |
本体大きさ | 380.3mm × 260.8mm |
衝撃に強い | – |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | DISNEYモデル有 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 6万~ |
レッツノートRZシリーズ
タブレットに変形する745Gの超軽量のタフモバイル!
メーカー | Panasonic |
---|---|
モデル名 | レッツノートRZシリーズ |
ディスプレイ大きさ | 10.1型 |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1200 |
バッテリー持ち | 11.5時間 |
軽さ | 750g |
本体薄さ(最厚部) | 19.5mm |
本体大きさ | 250mm × 180.8mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | ● |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | Xi内蔵 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 18万~ |
レッツノートMXシリーズ
タブレットに変形するXI内蔵のタフモバイル!
メーカー | Panasonic |
---|---|
モデル名 | レッツノートMXシリーズ |
ディスプレイ大きさ | 12.5型 |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 12時間 |
軽さ | 1260g |
本体薄さ(最厚部) | 21mm |
本体大きさ | 301.4mm × 210mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | ● |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | Xi内蔵 |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 22万~ |
レッツノートSZシリーズ
20時間バッテリーが選べるXI内蔵のタフモバイル!
メーカー | Panasonic |
---|---|
モデル名 | レッツノートSZシリーズ |
ディスプレイ大きさ | 12.1型 |
解像度(きめ細かさ) | 1600×900 |
バッテリー持ち | 20時間 |
軽さ | 1170g |
本体薄さ(最厚部) | 25.4mm |
本体大きさ | 295mm × 216.2mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | – |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | – |
その他(特殊機能) | Xi内蔵 |
選べるカラー | ブラウン |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 19万~ |
レッツノートLXシリーズ
モバイルでも大きな液晶使いやすいタフモデル!
メーカー | Panasonic |
---|---|
モデル名 | レッツノートLXシリーズ |
ディスプレイ大きさ | 14型 |
解像度(きめ細かさ) | 1920×1080 |
バッテリー持ち | 19時間 |
軽さ | 1460g |
本体薄さ(最厚部) | 24.5m |
本体大きさ | 333mm × 225.6mm |
衝撃に強い | ● |
液晶タッチパネル | ● |
タブレット変形 | – |
Blu-ray選択可 | ● |
その他(特殊機能) | |
選べるカラー | |
スペック | 注文時選択可能 (メーカー直販のみ) |
価格目安 | 19万~ |